Pflichtfächer | 1. Kl. | 2. Kl. | 3. Kl. | 4. Kl. | Summe |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Geschichte, Sozialkunde/ Politische | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Geometrisches Zeichnen |
|
| 1 | 1 | 2* |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Chemie |
|
|
| 1,5 | 1,5 |
Physik |
| 2 | 2 | 0,5 | 4,5 |
Musik | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 0,5 | 1 | 5,5 |
Technisches/ textiles Werken | 1 | 2 | 1 | 1,5 | 5,5 |
Ernährung und Haushalt |
| 1 | 1 |
| 2 |
Bewegung und Sport | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Basiskompetenzen/ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 29 | 30 | 30,5 | 30,5 | 120 |
Schwerpunktfächer |
|
|
|
|
|
Italienisch | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
Informatik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |